SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív faktúr

Číslo Číslo interné: Dodávateľ: Predmet: Dátum vystavenia: Cena *:
2022008 DF2022/11 Archivovanie SK s r.o., 058 01 Poprad archivovanie 8.1.2022 144,00 €
70804471 DF2022/12 Komensky s.r.o, 040 01 Košice zborovňa komplet 24.11.2021 49,68 €
02012022 DF2022/13 Bc. Peter Darvaši, 05201 Spišská Nová Ves VO 10.1.2022 1 215,00 €
1122000699 DF2022/14 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 11.1.2022 102,00 €
220136 DF2022/15 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník zber a nakladanie použitého textilu 2.1.2022 240,00 €
2205004 DF2022/16 FESI comp s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves servis PC 12.1.2022 56,00 €
1012203874 DF2022/17 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 1.1.2022 84,83 €
1012203873 DF2022/18 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 2.1.2022 636,69 €
1052155952 DF2022/19 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 31.12.2021 94,73 €
1012203876 DF2022/20 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 1.1.2022 362,69 €
1012203875 DF2022/21 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 1.1.2022 162,38 €
1052155619 DF2022/22 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele PZ 31.12.2021 - 165,26 €
1052159062 DF2022/23 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 31.12.2021 623,75 €
1052157670 DF2022/24 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele MŠ 31.12.2021 76,07 €
220176 DF2022/25 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany COVID materiál 14.1.2022 197,52 €
1052162612 DF2022/26 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 31.12.2021 34,04 €
1020210009 DF2022/27 Villa Ursi, s. r. o., 231, 05311 Iliašovce odpracované hodiny-poistná udalosť MŠ 31.12.2021 1 575,00 €
202203381 DF2022/28 Alemat.cz, spol. s r.o., Tábor, 39005 Tábor 2771/3, Svetlogorska nity a kliešte 25.1.2022 43,39 €
72201403 DF2022/29 Tatranská mliekareň a.s., 060 01 Kežmarok mlieko 21.1.2022 63,44 €
8688126526 DF2022/30 SPP, a.s., 82511 Bratislava plyn 12.1.2022 576,00 €
2210059921 DF2022/31 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 7.1.2022 54,01 €
220226 DF2022/32 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany kancelárske potreby 20.1.2022 67,14 €
320218 DF2022/33 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany ruter, konektor 20.1.2022 40,65 €
1022012475 DF2022/34 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh kibernetická bezpečnosť 1.1.2022 84,00 €
1122001403 DF2022/35 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 20.1.2022 1 533,50 €
8441576397 DF2022/36 SPP, a.s., 82511 Bratislava vyúčtovanie plynu 13.1.2022 1 869,08 €
1532200009 DF2022/37 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves TKO 21.1.2022 1 063,96 €
22012 DF2022/38 Klubert, 052 01 Spišská Nová Ves zverejnovanie 26.1.2022 72,00 €
1222200197 DF2022/39 ŠEVT, a.s., 97472 Banská Bystrica vysvedčenia 27.1.2022 16,68 €
1122001178 DF2022/40 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 15.1.2022 415,72 €
1012215410 DF2022/41 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 1.2.2022 533,56 €
1012215411 DF2022/42 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 1.2.2022 49,10 €
202204 DF2022/43 Helena Frankovičová, 28, 05311 Iliašovce cestoviny 30.1.2022 15,60 €
2232500001 DF2022/44 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 03125 Liptovský Mikuláš potraviny 28.1.2022 261,00 €
2203221 DF2022/45 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 24.1.2022 56,00 €
220183 DF2022/46 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie 31.1.2022 46,38 €
22270201894 DF2022/47 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele TJ 1.2.2022 143,00 €
1022022435 DF2022/48 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh kybernetická bezpečnosť 1.2.2022 84,00 €
1012215413 DF2022/49 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 1.2.2022 274,49 €
1012215412 DF2022/50 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany ele 1.2.2022 144,95 €
8688154942 DF2022/51 SPP, a.s., 82511 Bratislava plyn 1.2.2022 576,00 €
220131 DF2022/52 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 04001 Košice - Juh infoúrad 18.1.2022 36,00 €
8299090429 DF2022/53 T-COM, 825 13 Bratislava TF 1.2.2022 1,50 €
1532200126 DF2022/54 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves BRKO 2.2.2022 34,20 €
2210065606 DF2022/55 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 5.2.2022 8,23 €
2200931 DF2022/56 Slovgram, 14, 813 48 Bratislava verejný prenos 7.2.2022 38,40 €
2022074 DF2022/57 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Františka Urbánka 1, 05201 Spišská Nová Ves výroba pečiatok 9.2.2022 72,70 €
88498178 DF2022/58 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava mobil 7.2.2022 136,86 €
522104730 DF2022/59 Podtatranská vodárenská, 05889 Poprad voda 8.2.2022 114,94 €
2022003 DF2022/60 Miloš Polák, 167, 05311 Iliašovce odhrňovanie snehu 31.1.2022 288,00 €
2201086 DF2022/61 MK Hlas, 083 01 Sabinov diaľkové ovládanie 7.1.2022 42,00 €
2210067055 DF2022/62 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 9.2.2022 54,01 €
522104725 DF2022/63 Podtatranská vodárenská, 05889 Poprad voda 8.2.2022 167,18 €
1052205370 DF2022/64 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 31.1.2022 1 803,77 €
1052205371 DF2022/65 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 31.1.2022 718,06 €
600153 DF2022/66 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany ruter, kábel 14.2.2022 66,37 €
72204037 DF2022/67 Tatranská mliekareň a.s., 060 01 Kežmarok mlieko 11.2.2022 80,78 €
20220005 DF2022/68 Jana Frankovičová - SHR, 053 11 Iliašovce potraviny 16.2.2022 41,25 €
220299 DF2022/69 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie 15.2.2022 91,32 €
2207002 DF2022/70 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 14.2.2022 44,57 €
530204269 DF2022/71 INMEDIA, spol. s r.o., 960 01 Zvolen potraviny 8.2.2022 165,33 €
2205555 DF2022/72 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 7.2.2022 43,40 €
6545 DF2022/73 Inšpirácia s.r.o., Ľubochnianska 4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové štvorlístok 17.2.2022 295,00 €
22023 DF2022/74 ADCOMP SK s.r.o., M.R. Štefánika 1377/9, 05401 Levoča toner 17.2.2022 93,90 €
220955 DF2022/75 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 04001 Košice - Juh infoúrad 18.2.2022 36,00 €
1020220002 DF2022/76 Villa Ursi, s. r. o., 231, 05311 Iliašovce sanačné a stavebné práce 16.2.2022 2 859,37 €
2210069375 DF2022/77 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 22.2.2022 312,29 €
1020220003 DF2022/78 Villa Ursi, s. r. o., 231, 05311 Iliašovce sanačné a stavebné práce 16.2.2022 337,19 €
20221233 DF2022/79 MADE spol. s r.o., 97401 Banská Bystrica školenie 16.2.2022 45,00 €
220016986 DF2022/80 Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži gumičky na žetóny 22.2.2022 14,75 €
220640 DF2022/83 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves materiál na rekonštr. MŠ 22.2.2022 547,43 €
1122003007 DF2022/84 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 12.2.2022 654,34 €
72205185 DF2022/85 Tatranská mliekareň a.s., 060 01 Kežmarok mlieko 21.2.2022 81,31 €
20220017 DF2022/86 Tomáš Dolný, Sládkovičova 735/5, 05361 Spišské Vlachy cestovné na lyžiarsky 23.2.2022 390,00 €
20220009 DF2022/87 Miloš Polák, 167, 05311 Iliašovce odhrňovanie snehu 28.2.2022 144,00 €
22077 DF2022/88 Ľubomír Mužík, Markušovská cesta 3352/30, 05201 Spišská Nová Ves materiál na MŠ 28.2.2022 371,90 €
8688188463 DF2022/89 SPP, a.s., 82511 Bratislava plyn 1.3.2022 576,00 €
462022 DF2022/90 Ľubomír Kaňuch, 22, 05311 Iliašovce služba technika PO 1.3.2022 120,00 €
220669 DF2022/91 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves zárubňa 23.2.2022 27,32 €
8301608620 DF2022/92 T-COM, 825 13 Bratislava TF 1.3.2022 1,50 €
600153 DF2022/93 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany internet 1.3.2022 11,85 €
1022032428 DF2022/94 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh kybernetická bezpečnosť 1.3.2022 84,00 €
102200080 DF2022/95 STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o., Fabíniho 28, 05201 Spišská Nová Ves porfix biely 28.2.2022 123,55 €
2210072141 DF2022/96 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 5.3.2022 8,23 €
2270249716 DF2022/97 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.3.2022 50,00 €
3009486662 DF2022/98 SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, 82104 Bratislava obklad 10.3.2022 424,54 €
3220303 DF2022/99 OBLOK s.r.o., Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves plastové dvere 10.3.2022 1 200,00 €
220751 DF2022/100 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves omietka 8.3.2022 105,17 €
20220174 DF2022/101 SIDE Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 05201 Spišská Nová Ves zhodnotenie odpadu a preprava 3.3.2022 262,46 €
2210073603 DF2022/102 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 9.3.2022 54,01 €
220966 DF2022/103 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves dlažba 8.3.2022 724,75 €
88498178 DF2022/104 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava mobil 7.3.2022 147,51 €
221033 DF2022/105 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves omietka 14.3.2022 72,62 €
1532200696 DF2022/106 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves TKO 9.3.2022 709,93 €
1532200761 DF2022/107 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves BRKO 10.3.2022 34,20 €
2203149 DF2022/108 HACO SLOVAKIA, s.r.o., Korpodský rad 505/7, 93025 Vrakúň mat. vzduchotechniky 14.3.2022 174,42 €
2232500002 DF2022/109 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 03125 Liptovský Mikuláš potraviny 25.2.2022 268,67 €
2212401 DF2022/110 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 14.3.2022 52,77 €
2210883 DF2022/111 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 6.3.2022 19,09 €
220527 DF2022/112 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie 15.3.2022 68,91 €
2209389 DF2022/113 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 27.2.2022 102,21 €
220399 DF2022/114 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie 28.2.2022 21,06 €
2221101548 DF2022/115 Slovenský ochranný zväz, 821 08 Bratislava odmena za licenciu 9.3.2022 14,28 €
1052211503 DF2022/116 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 28.2.2022 460,46 €
3400220114 DF2022/117 Panta Rhei, s.r.o., 932 01 Veľký Meder knihy 7.3.2022 109,99 €
1122004728 DF2022/118 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 11.3.2022 552,96 €
1052211504 DF2022/119 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 28.2.2022 219,14 €
1052212595 DF2022/120 MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 Piešťany vyúčtovanie ele 28.2.2022 -26,40 €
022022 DF2022/121 František Kažmír, Drevárska 281/4D, 05201 Spišská Nová Ves vodoinštalačný materiál 4.3.2022 250,00 €
202202764 DF2022/122 RAABE s.r.o, 81104 Bratislava personalistika pre školy 21.2.2022 46,55 €
2022187 DF2022/123 nasisa s. r. o., Milana Marečka 12, 84108 Bratislava bosonohá olympiáda 18.3.2022 17,00 €
00822 DF2022/124 VF EnviroPro s.r.o., Brusník 1451/20, 05311 Smižany ČOV - zmena návrhu 18.3.2022 3 600,00 €
20220301 DF2022/125 Roman Kalousek ARZeT, 51, 05311 Iliašovce zváranie 21.3.2022 380,00 €
3009516723 DF2022/126 SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, 82104 Bratislava obklad 22.3.2022 211,87 €
221460 DF2022/127 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 04001 Košice - Juh infoúrad 18.3.2022 36,00 €
22104 DF2022/128 Ľubomír Mužík, Markušovská cesta 3352/30, 05201 Spišská Nová Ves vodoinštalačný materiál 21.3.2022 418,36 €
220755 DF2022/129 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany čistiace a hyg. potreby 22.3.2022 340,45 €
220765 DF2022/130 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany čistiace a hyg. potreby 22.3.2022 68,08 €
2209100061 DF2022/131 COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica farba 22.3.2022 95,15 €
72208251 DF2022/132 Tatranská mliekareň a.s., 060 01 Kežmarok mlieko a mliečne výrobky 21.3.2022 93,25 €
2209100062 DF2022/133 COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica farby 24.3.2022 38,34 €
2022146 DF2022/134 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Františka Urbánka 1, 05201 Spišská Nová Ves tvorba loga 23.3.2022 228,00 €
221720064 DF2022/135 BETON-SPIŠ, s.r.o, 05201 Spišská Nová Ves poter 23.3.2022 27,43 €
21220560 DF2022/136 2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava - mestská časť Ruži zástavy EU a SR 28.3.2022 113,80 €
05032022 DF2022/137 Bc. Peter Darvaši, 05201 Spišská Nová Ves úprava a údržbq 30.3.2022 1 183,00 €
202212 DF2022/138 Martina Kovalčíková, Štefana Rómera 1371/3, 08221 Veľký Šariš divadelné predstavenie 24.3.2022 120,00 €
22054 DF2022/139 ADCOMP SK s.r.o., M.R. Štefánika 1377/9, 05401 Levoča toner 29.3.2022 30,00 €
20220009 DF2022/140 Jana Frankovičová - SHR, 053 11 Iliašovce zemiaky 28.3.2022 68,75 €
2213297 DF2022/141 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 20.3.2022 47,52 €
2214753 DF2022/142 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 27.3.2022 52,44 €
220778 DF2022/143 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany školské potreby HN 23.3.2022 66,40 €
1062200109 DF2022/144 KONEX Elektro s.r.o, 040 01 Košice el. materiál na MŠ 31.3.2022 652,50 €
221307 DF2022/145 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves mat. na rek. mš 31.3.2022 586,51 €
2203028 DF2022/146 Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš verejné obstarávanie cyklotrasa 30.3.2022 3 000,00 €
20220007 DF2022/147 Tomáš Bartoš, Za Kaštieľom 1308/2, 05311 Smižany sieťky proti hmyzu 1.4.2022 270,86 €
1022042435 DF2022/148 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh kybernetická bezpečnosť 1.4.2022 84,00 €
20221929 DF2022/149 MADE spol. s r.o., 97401 Banská Bystrica systémová podpora 1.4.2022 175,00 €
8697894507 DF2022/150 SPP, a.s., 82511 Bratislava plyn 1.4.2022 576,00 €
2209100088 DF2022/151 COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica farby 4.4.2022 58,55 €
220909 DF2022/152 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany papier 7.4.2022 66,60 €
8303463541 DF2022/153 T-COM, 825 13 Bratislava TF 1.4.2022 1,50 €
2250096 DF2022/154 MIVA spol. s r.o., 053 11 Smižany ochladzovací sud 31.3.2022 270,00 €
1532200992 DF2022/155 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves TKO 1.4.2022 1 130,03 €
2270249716 DF2022/156 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.4.2022 50,00 €
2220001520 DF2022/157 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 6.4.2022 8,23 €
600153 DF2022/158 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany internet SSU 1.4.2022 11,85 €
11220006144 DF2022/159 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 6.4.2022 202,50 €
1202210507 DF2022/160 RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa sedací vak 8.4.2022 209,97 €
202203074 DF2022/161 WEBY GROUP, s.r.o., 960 01 Zvolen prevádzka webového sídla 7.4.2022 391,20 €
2022005 DF2022/162 PLORUM, s. r. o., 124, 05322 Odorín autoplošina - orezávanie stromov 7.4.2022 174,60 €
88498178 DF2022/163 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava mobil 7.4.2022 161,15 €
1020220005 DF2022/164 Villa Ursi, s. r. o., 231, 05311 Iliašovce odmena pracovníkom 1.4.2022 6 750,00 €
20955 DF2022/165 Dana Karková, Ťahyňská 905/56, 07214 Pavlovce nad Uhom nerezový drez 1.4.2022 380,20 €
1122006726 DF2022/166 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 14.4.2022 599,04 €
72210606 DF2022/167 Tatranská mliekareň a.s., 060 01 Kežmarok mlieko a mliečne výrobky 11.4.2022 93,07 €
1532201209 DF2022/168 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves BRKO 12.4.2022 45,60 €
2290317786 DF2022/169 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 7.4.2022 91,34 €
2290317790 DF2022/170 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 7.4.2022 258,89 €
20220828 DF2022/171 Florian, s.r.o, 036 08 Martin školenie - reťazová mot.píla 6.4.2022 150,00 €
220695 DF2022/172 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie a zelenina 31.3.2022 82,23 €
2215912 DF2022/173 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 4.4.2022 66,39 €
530211050 DF2022/174 INMEDIA, spol. s r.o., 960 01 Zvolen potraviny 7.4.2022 291,88 €
2216839 DF2022/175 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 10.4.2022 68,08 €
220807 DF2022/176 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie a zelenina 14.4.2022 50,12 €
2232500003 DF2022/177 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 03125 Liptovský Mikuláš potraviny 31.3.2022 356,98 €
202203156 DF2022/178 Bánhidai Krisztina, 8372 Cserszegtomaj Feher koz 2 plastelina 5.4.2022 35,65 €
1691854001 DF2022/179 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 482/1, 82103 Bratislava-Ružinov poradca riaditeľky 14.4.2022 66,36 €
221904 DF2022/180 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 04001 Košice - Juh infoúrad 19.4.2022 36,00 €
220992 DF2022/181 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany hygiena do cestovinárne 21.4.2022 136,28 €
2290317790 DF2022/182 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 21.4.2022 258,89 €
2270001178 DF2022/183 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.4.2022 50,00 €
2270031841 DF2022/184 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 22.3.2022 403,00 €
2270031841 DF2022/185 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.4.2022 400,00 €
2270001178 DF2022/186 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 23.3.2022 53,00 €
2290094412 DF2022/187 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 7.4.2022 738,34 €
2290317786 DF2022/188 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 7.4.2022 91,34 €
30220015 DF2022/189 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 97405 Banská Bystrica ČOV vypracovanie žiadosti o NFP 22.4.2022 3 000,00 €
2204016 DF2022/190 Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš verejné obstarávanie 22.4.2022 2 100,00 €
20220377 DF2022/191 SIDE Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 05201 Spišská Nová Ves stavebný odpad 22.4.2022 250,48 €
2204070 DF2022/192 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 97401 Kynceľová mapy 13.4.2022 775,68 €
510220369 DF2022/193 Q - TREND, s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves fólia 25.4.2022 21,60 €
037042022 DF2022/194 Dušan Slaninka Harichovce odborná prehliadka 20.4.2022 132,22 €
2290094412 DF2022/195 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 25.4.2022 743,34 €
2290115863 DF2022/196 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 25.4.2022 102,74 €
2270031841 DF2022/197 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 25.4.2022 808,00 €
2270001178 DF2022/198 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 26.4.2022 108,00 €
2220005107 DF2022/199 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 27.4.2022 54,01 €
2209100097 DF2022/200 COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica farby 28.4.2022 125,50 €
20220411 DF2022/201 SIDE Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 05201 Spišská Nová Ves vývoz stav. odpadu 26.4.2022 194,51 €
221924 DF2022/202 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves stav. materiál 30.4.2022 127,94 €
1532201384 DF2022/203 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves TKO 28.4.2022 899,79 €
8305319480 DF2022/204 T-COM, 825 13 Bratislava TF 1.5.2022 1,50 €
1022052424 DF2022/205 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh kybernetická bezpečnosť 1.5.2022 84,00 €
2270001178 DF2022/206 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.5.2022 50,00 €
2270031841 DF2022/207 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.5.2022 400,00 €
2270249716 DF2022/208 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.5.2022 68,00 €
2270201894 DF2022/209 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 1.5.2022 143,00 €
7294548716 DF2022/210 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 5.5.2022 210,24 €
7294548715 DF2022/211 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 5.5.2022 96,38 €
7292228903 DF2022/212 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 5.5.2022 103,04 €
7293640483 DF2022/213 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice ele 5.5.2022 688,58 €
2220008114 DF2022/214 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 5.5.2022 8,64 €
1471029664 DF2022/215 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava mobily 6.5.2022 161,45 €
72212946 DF2022/216 Tatranská mliekareň a.s., 060 01 Kežmarok mlieko 2.5.2022 83,82 €
22197 DF2022/217 Ľubomír Mužík, Markušovská cesta 3352/30, 05201 Spišská Nová Ves mat. na rek. MŠ 30.4.2022 130,00 €
220507 DF2022/218 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 05311 Smižany oprava kosačky 9.5.2022 157,08 €
8697925876 DF2022/219 SPP, a.s., 82511 Bratislava plyn 1.5.2022 576,00 €
2020220001 DF2022/220 Villa Ursi, s. r. o., 231, 05311 Iliašovce práce na MŠ 6.5.2022 5 000,00 €
1122008615 DF2022/221 UP Slovensko. s.r.o, 821 01 Bratislava e-kupóny 11.5.2022 751,10 €
1532201618 DF2022/222 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves VOK 10.5.2022 628,38 €
221174 DF2022/223 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany kancelárske poreby 12.5.2022 33,23 €
2022105137 DF2022/224 Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, 80, 02345 Dolný Vadičov knihy 11.5.2022 14,60 €
522127557 DF2022/225 Podtatranská vodárenská, 05889 Poprad voda 13.5.2022 125,39 €
522127551 DF2022/226 Podtatranská vodárenská, 05889 Poprad voda 13.5.2022 23,51 €
1532201753 DF2022/227 Brantner Nova, 05273 Spišská Nová Ves BRKO 12.5.2022 45,60 €
2220010528 DF2022/228 KONICA MINOLTA, 821 04 Bratislava KOP 16.5.2022 54,01 €
600153 DF2022/229 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 05311 Smižany internet 1.5.2022 11,85 €
222307 DF2022/230 Tehelňa STOVA, spol. s r.o., 05201 Spišská Nová Ves trávnice na parkovisko pri OCU 13.5.2022 1 370,20 €
2219766 DF2022/231 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 25.4.2022 48,07 €
220901 DF2022/232 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie 29.4.2022 52,05 €
2232500004 DF2022/233 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 03125 Liptovský Mikuláš potraviny 29.4.2022 340,23 €
221020 DF2022/234 BIGIMI s.r.o, 052 01 Spišská Nová Ves ovocie 12.5.2022 61,95 €
2220991 DF2022/235 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 1.5.2022 65,18 €
2222292 DF2022/236 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 9.5.2022 23,86 €
2223961 DF2022/237 Cimbaľák s.r.o., 085 01 Bardejov mäso 16.5.2022 68,11 €
72214286 DF2022/238 Tatranská mliekareň a.s., 060 01 Kežmarok mlieko a mliečne výrobky 11.5.2022 98,96 €
221213 DF2022/239 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany magnetická tabuľa 17.5.2022 123,08 €
202204376 DF2022/240 WEBY GROUP, s.r.o., 960 01 Zvolen doména 15.5.2022 21,18 €
222296 DF2022/241 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 04001 Košice - Juh infoúrad 16.5.2022 36,00 €
